商标和专利
拥有或许可的专利和申请*
提供了此网页,以满足各种司法管辖区的虚拟专利标记规定,包括《美国Invents Act》第16条。在美国和其他地方,其他专利可能正在等待。
跳到:动物安全,,,,食品安全,,,,基因组学,,,,第三者
*此页面旨在作为第35 U.S.C.§287(a)。
截至2021年3月8日的美国商标清单
动物安全 - 兽医乐器 | |
---|---|
标题 | 美国专利/出版物号 |
动物产品手柄组件 | D715,502 |
具有子组件的分配器,可选择性地参与和脱离柱塞杆 | 9,950,855 |
过滤尖峰 | D775,341;D816,846和D845,486 |
流体雾化器,喷嘴组件和组装和利用相同的方法 | 9,821,126 |
方向可调标记注射器 | 6,565,538 |
可重复使用的倒枪系统 | 9,004,321 |
诱饵站 | 10,806,137;D839,380和D851,723 |
鼠标诱饵站 | D662,171 |
食品安全 - Accupoint®卫生监视器 | |
---|---|
标题 | 美国专利/出版物号 |
化学发光测定设备 | 6,548,018 |
化学发光测定的设备和方法 | 6,653,147 |
化学发光测定的设备和方法 | 6,887,681 |
改善生物发光分析方法的灵敏度和可重复性的方法和设备 | 6,927,851 |
检测存在已知化学发光反应的化学物种的存在方法 | 6,541,194 |
用于保留试剂物种的聚合物培养基用于手持装置,以相对快速检测样品中感兴趣的分析物的存在 | 7,060,223 |
食品安全 - 分析墨盒和读者 | |
---|---|
标题 | 美国专利/出版物号 |
流体固定器弹药筒组件和使用相同的方法 | 9,833,783;D834,721和D917,719 |
实施分析设备和使用相同的方法 | 10,837,914;D829,337和D882,110 |
食品安全-Betastar®抗生素诊断测试 | |
---|---|
标题 | 美国专利/出版物号 |
在生物流体中确定含有B-内酰胺环的抗生素的过程 | 8,106,155 |
采样器 | D757,256和D804,652 |
食品安全 - 天然毒素诊断 | |
---|---|
标题 | 美国专利/出版物号 |
用于霉菌毒素提取的成分 | 10,598,661 |
从环境样本中检测李斯特菌的方法 | 10,781,494 |
食品安全-Soleris®和Biolumix®快速微生物系统 | |
---|---|
标题 | 美国专利/出版物号 |
自动防腐剂疗效测试方法和设备 | 9,625,479 |
CO2光学传感器检测和微生物的枚举 | 9,012,209 |
用基于荧光装置的微生物检测微生物 | 8,535,937和9,207,180 |
用荧光管监测多个化学样品的设备和方法 | 7,623,242 |
用于检测和枚举多组微生物的方法和方法 | 7,745,169 |
在样品中检测和枚举微生物的双容器设备和方法 | 6,395,537 |
四足小瓶 | D539,434 |
制作测试设备的方法 | 7,651,867 |
微生物生长检测器 | 9,850,457 |
用于检测和枚举微生物的光学方法和装置 | 8,557,539 |
用于传输网络上分析数据的系统和方法 | 7,558,259 |
基因组学-Geneseek®测试服务雷竞技官方网址 | |
---|---|
标题 | 美国专利/出版物号 |
UQCRC1 SNP与脂肪沉积和脂肪酸成分的关联 | 7,879,552 |
单核苷酸多态性和单倍型与饲料摄入量和饲料效率的关联 | 8,097,406 |
针对牛的投票表型的品种特异性单倍型 | 8,105,776 |
牛ABCG2基因错义突变及其使用 | 7,803,919 |
calpastatin标记生育和寿命 | 7,666,599 |
用于收集,存储,检索和运输毛囊的设备 | 7,470,399 |
用于收集,存储,检索和运输毛囊的设备 | 7,959,000 |
用于收集,存储,检索和运输毛囊的设备 | 8,622,215 |
皮质激素释放激素(CRH)基因的遗传多态性作为改善牛肉大理石花纹评分和/或皮下脂肪深度的标志物 | 7,790,383 |
瘦素启动子多态性及其使用 | 7,947,444 |
用于确定角/轮询牛的基因型的方法和标记 | 7,972,783 |
脂肪酸结合蛋白4(“ Fabp4”)基因中的多态性及其与肉牛大理石花纹和皮下脂肪深度的关联 | 7,919,241 |
生长激素受体,生长素蛋白,瘦素,神经肽Y和解偶联蛋白2基因的多态性及其与肉牛的性能和car体优点的关联 | 8,003,318 |
线粒体转录因子A(“ TFAM”)基因中的多态性及其与牛奶中大理石花纹和皮下脂肪深度的关联 | 7,662,564 |
尿果素3基因中的多态性及其与牛牛中的大理石大理石花纹和皮下脂肪深度的关联 | 7,662,567 |
尿素2及其受体作为牛肉大理角评分,肋眼和脂肪酸成分的候选基因 | 7,955,803 |
标记辅助选择牛,以改善二酰基甘油酰基转移酶基因DGAT1 | 7,537,888 |
成纤维细胞生长因子8(FGF8)中多态性的关联及其单倍型与肉牛的cas体质量,生长和饲料效率 | 7,927,800 |
获得第三方许可 | |
---|---|
标题 | 美国专利/出版物号 |
推断牛品种或性状的组成,方法和系统 | 7,709,206 |
基于氢嗪的基于羰基的双功能交联试剂 | 7,462,689 |
基于氢嗪的基于羰基的双功能交联试剂 | 6,800,728 |
推断牛特征的方法和系统 | 8,450,064 |
核酸的指数扩增的刻痕和扩增反应 | 9,617,586和9,689,031 |